제품

반복성: ±0.01mm
수평 하중: 50kg
수직 하중: 12kg
최대 속도: 250mm/s
스트로크 피치: 100-1050mm
모터 가속 및 감속 시간을 0.2 초로 설정하십시오.
표준 규격은 역회전 크레인 사용에는 적용할 수 없습니다. 특별한 요구 사항이 있으시면 전화 또는 온라인 메시지를 통해 문의해 주십시오.
배송 기간: 7-10일






| 투기 | 반복성(mm) | ±0.01 | ||||
| 볼 스크류 리드(mm) | 5 | 10 | 20 | 40 | ||
| 최대 속도(mm/s) | 250 | 500 | 1000 | 2000 | ||
| 최대 탑재량 | 수평(kg) | 120 | 110 | 75 | 22 | |
| 수직(kg) | 40 | 30 | 14 | 7 | ||
| 정격 추력(N) | 1388 | 694 | 347 | 174 | ||
| 스트로크 피치(mm) | 100-1950mm/50mm 피치 | |||||
| 부분품 | AC 서보 모터 출력(W) | 1500와트 | ||||
| 볼 스크류 Ø (mm) | C7Ø32 | |||||
| 고강성 선형 가이드(mm) | 30 | |||||
| 커플링(mm) | 20x24 | |||||
| 홈 센서 | 밖의 | EE-SX672(NPN) | ||||
| 내장형 | EE-SX674(NPN) | |||||


| 수평 설치 | 에이 | 비 | 기음 | |
| 리드10 | 120kg | 900 | 580 | 630 |
| 160kg | 860 | 390 | 415 | |
| 320kg | 800 | 255 | 260 | |
| 리드20 | 100kg | 1100 | 500 | 490 |
| 140kg | 1100 | 400 | 395 | |
| 180kg | 1000 | 250 | 260 | |
| 리드32 | 60kg | 650 | 560 | 600 |
| 75kg | 550 | 330 | 330 | |
| - | - | - | - | |

| 벽면 설치 | 에이 | 비 | 기음 | |
| 리드10 | 100kg | 610 | 570 | 780 |
| 150kg | 390 | 386 | 600 | |
| 200kg | 265 | 285 | 650 | |
| 리드20 | 80kg | 600 | 600 | 600 |
| 120kg | 390 | 400 | 450 | |
| 160kg | 260 | 300 | 600 | |
| 리드32 | 60kg | 480 | 500 | 560 |
| 70kg | 300 | 320 | 500 | |
| - | - | - | - | |

| 수직 설치 | 에이 | 기음 | |
| 리드10 | 60kg | 950 | 950 |
| 90kg | 720 | 720 | |
| 150kg | 430 | 430 | |
| 리드20 | 40kg | 1000 | 1000 |
| 60kg | 830 | 830 | |
| 75kg | 610 | 610 | |
| 리드32 | 35kg | 650 | 650 |
| - | - | - | |
| - | - | - | |

| 나의 | 4408 |
| 국회의원 | 4408 |
| 씨 | 3860 |
| 사용 위치 | 구동 모드 | 모델 사양 | 모터 출력 (w) | 너비(mm) | 반복성 (mm) | 볼 스크류 사양 | 최대 탑재량(kg) | 최대 속도 (mm/s) *1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 외경(mm) | 리드(mm) | 수평의 | 수직의 | |||||||
| 표준 환경 | 볼 스크류 | RMH12 | 100와트 | 102 | ±0.01 | 16 | 5 | 50 | 12 | 250 |
| 10 | 30 | 8 | 500 | |||||||
| 20 | 18 | 3 | 1000 | |||||||
| 32 | 5 | - | 1600 | |||||||
| 200와트 | 102 | ±0.01 | 16 | 5 | 50 | 12 | 250 | |||
| 10 | 30 | 8 | 500 | |||||||
| 20 | 18 | 3 | 1000 | |||||||
| 32 | 5 | - | 1600 | |||||||
| RMH14 | 200와트 | 135 | ±0.01 | 16 | 5 | 95 | 27 | 250 | ||
| 10 | 75 | 18 | 500 | |||||||
| 20 | 35 | 7 | 1000 | |||||||
| 32 | 15 | - | 1600 | |||||||
| 400와트 | 135 | ±0.01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 250 | |||
| 10 | 88 | 22 | 500 | |||||||
| 20 | 40 | 10 | 1000 | |||||||
| 32 | 30 | 8 | 1600 | |||||||
| RMH17 | 400와트 | 170 | ±0.01 | 20 | 5 | 120 | 40 | 250 | ||
| 10 | 110 | 30 | 500 | |||||||
| 20 | 75 | 14 | 1000 | |||||||
| 40 | 22 | 7 | 2000 | |||||||
| 750와트 | 170 | ±0.01 | 20 | 5 | 120 | 50 | 250 | |||
| 10 | 120 | 40 | 500 | |||||||
| 20 | 83 | 25 | 1000 | |||||||
| 40 | 43 | 12 | 2000 | |||||||
| RMH22 | 750와트 | 220 | ±0.01 | 25 | 5 | 150 | 55 | 250 | ||
| 10 | 150 | 45 | 500 | |||||||
| 25 | 105 | 20 | 1250 | |||||||
| 20 | 40 | 43 | 12 | 2000 | ||||||
| RMH28 | 1500와트 | 280 | ±0.01 | 32 | 10 | 320 | 150 | 500 | ||
| 20 | 180 | 75 | 1000 | |||||||
| 32 | 75 | 35 | 1600 | |||||||
| 사용 위치 | 구동 모드 | 모델 사양 | 모터 출력 (w) | 너비(mm) | 반복성 (mm) | 볼 스크류 사양 | 최대 탑재량(kg) | 최대 속도 (mm/s) *1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 외경(mm) | 리드(mm) | 수평의 | 수직의 | |||||||
| 표준 환경 | 볼 스크류 | RMH17S | 400와트 | 170 | ±0.01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 200 |
| 10 | 90 | 22 | 400 | |||||||
| 20 | 40 | 10 | 800 | |||||||
| 32 | 30 | 8 | 1280 | |||||||
| 750와트 | 170 | ±0.01 | 16 | 5 | 120 | 40 | 200 | |||
| 10 | 95 | 25 | 400 | |||||||
| 20 | 50 | 15 | 800 | |||||||
| 32 | 35 | 12 | 1280 | |||||||
| RMH22S | 750와트 | 220 | ±0.01 | 20 | 5 | 130 | 50 | 200 | ||
| 10 | 130 | 40 | 400 | |||||||
| 20 | 85 | 25 | 800 | |||||||
| 40 | 43 | 12 | 1600 | |||||||
* 최고 속도는 서보 모터의 최대 회전수(3000rpm)를 기준으로 합니다. 최고 속도는 스테핑 모터의 최대 회전수(500rpm)를 기준으로 합니다.





