제품

본체 폭 : 120mm
반복성: ±0.01mm
수평하중 : 110kg
수직 하중 : 33kg
최대 속도: 250mm/s
이동 범위: 50-1250mm
모터 가속 및 감속을 0.2 초로 설정합니다.
인버티드 크레인 사용에는 표준사양을 적용할 수 없습니다. 요구 사항이 있는 경우 전화로 문의하거나 온라인으로 메시지를 남겨주세요.
배달 시간: 7-10일





| 투기 | 반복정도(mm) | ±0.01 | |||
| 볼나사 리드(mm) | 5 | ||||
| 최대 속도(mm/s) ※1 | 250 | ||||
| 최대 페이로드 | 수평(kg) | 110(이중 캐리지) | |||
| 수직(kg) | 33 ( 이중 캐리지) | ||||
| 정격 추력(N) | 1388 | ||||
| 스트로크 피치(mm) ※2 | 50-1250mm/25피치 | ||||
| 부분품 | AC 서보 모터 전력(W) | 400 | |||
| 볼스크류 Ø(mm) | C7Ø16 | ||||
| 고강성 리니어가이드(mm) | 볼 스크류 액츄에이터 | ||||
| 커플링(mm) | 10X14 | ||||
| 홈 센서 | 밖의 | EE-SX674(NPN) | |||


| 수평 설치 | 에이 | 비 | 기음 | |
| 리드5 | 60kg | 1560 | 250 | 340 |
| 80kg | 2100 | 180 | 250 | |
| 110kg | 1500 | 120 | 170 | |

| 벽 설치 | 에이 | 비 | 기음 | |
| 리드5 | 55kg | 280 | 280 | 3300 |
| 75kg | 200 | 190 | 2400 | |
| 110kg | 130 | 125 | 1550 | |

| 수직 설치 | 에이 | 기음 | |
| 리드5 | 15kg | 1200 | 1200 |
| 22kg | 820 | 820 | |
| 33kg | 550 | 550 | |

| 나의 | 606 |
| 국회의원 | 606 |
| 씨 | 1168 |
| 사용 장소 | 구동 모드 | 모델 사양 | 모터 출력 (w) | 폭(mm) | 반복성 (mm) | 볼스크류 사양 | 최대 가반하중(kg) | 최대 속도 (mm/초) *1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 외경 (mm) | 리드(mm) | 수평의 | 수직의 | |||||||
| 표준 | 볼나사 | GRH 4 | 50/100W | 44 | ±0.01 | 10 | 2 | 25 | 8 | 10 |
| 5 | 20 | 5 | 250 | |||||||
| 10 | 12 | 3.5 | 500 | |||||||
| GRH 5 | 100W | 54 | ±0.01 | 12 | 2 | 30 | 10 | 100 | ||
| 5 | 30 | 10 | 250 | |||||||
| 10 | 15 | 5 | 500 | |||||||
| 20 | 10 | 2.5 | 1000 | |||||||
| GRH 7 | 100W | 75 | ±0.01 | 12 | 2 | 35 | 11 | 100 | ||
| 5 | 35 | 11 | 100 | |||||||
| 10 | 17 | 6 | 500 | |||||||
| 20 | 11 | 3 | 1000 | |||||||
| GRH 8 | 200/400W | 82 | ±0.01 | 16 | 5 | 50 | 15 | 250 | ||
| 10 | 30 | 8 | 500 | |||||||
| 20 | 18 | 3 | 1000 | |||||||
| GRH 12 | 400W | 120 | ±0.01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 250 | ||
| 10 | 88 | 22 | 500 | |||||||
| 20 | 40 | 10 | 1000 | |||||||
| 32 | 30 | 8 | 1600 | |||||||
| GRH 15 | 750W | 150 | ±0.01 | 20 | 5 | 120 | 50 | 2563 | ||
| 10 | 120 | 40 | 1281 | |||||||
| 20 | 83 | 25 | 640 | |||||||
| 40 | 43 | 12 | 320 | |||||||
*최고 속도는 서보 모터의 최대 rpm(3000)을 기준으로 합니다.
| 사용 장소 | 구동 모드 | 모델 사양 | 모터 출력 (w) | 폭(mm) | 반복성 (mm) | 볼스크류 사양 | 최대 가반하중(kg) | 최대 속도 (mm/초) *1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 외경 (mm) | 리드(mm) | 수평의 | 수직의 | |||||||
| 표준 | 볼나사 | GRH 5M | 100W | 54 | ±0.01 | 12 | 2 | 30 | 10 | 100 |
| GRH 8M | 200/400W | 82 | ±0.01 | 16 | 5 | 50 | 15 | 250 | ||
| GRH 12M | 400W | 120 | ±0.01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 1600 | ||
*최고 속도는 서보 모터의 최대 rpm(3000)을 기준으로 합니다.





