제품

본체 폭 : 82mm
반복성: ±0.01mm
수평하중 : 50kg
수직 하중 : 15kg
최대 속도: 1000mm/s
이동 범위: 50-600mm
모터 가속 및 감속을 0.2 초로 설정합니다.
인버티드 크레인 사용에는 표준사양을 적용할 수 없습니다. 요구 사항이 있는 경우 전화로 문의하거나 온라인으로 메시지를 남겨주세요.
배달 시간: 7-10일


| 투기 | 반복정도(mm) | ±0.01 | |||
| 리드(mm) | 5 | 10 | 20 | ||
| 최대 속도(mm/s) | 250 | 500 | 1000 | ||
| 최대 페이로드 | 수평(kg) | 50 | 30 | 18 | |
| 수직(kg) | 15 | 8 | 3 | ||
| 정격 추력(N) | 1388 | 694 | 347 | ||
| 스트로크 피치(mm) | 50-800mm/50피치 | ||||
| AC 서보 모터 출력(w) | 200와트/400와트 | ||||
| 부분품 | 볼스크류 Ø(mm) | C7Ø16 | |||
| 커플링(mm) | 10X14/11 | ||||
| 홈 센서 | 밖의 | DMSE-020(NPN) | |||





| 사용 장소 | 구동 모드 | 모델 사양 | 모터 출력(w) | 폭(mm) | 반복정도(mm) | 볼스크류 사양 | 최대 가반하중(kg) | 최대 속도 (mm/초) *1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 외경(mm) | 리드(mm) | 수평의 | 수직의 | |||||||
| 표준 환경 | 볼나사 | GEC 5 | 100W | 54 | ±0.01 | 12 | 2 | 30 | 10 | 100 |
| 5 | 30 | 10 | 250 | |||||||
| 10 | 15 | 5 | 500 | |||||||
| 20 | 10 | 2.5 | 1000 | |||||||
| GEC 8 | 200와트/400와트 | 82 | ±0.01 | 16 | 5 | 50 | 15 | 250 | ||
| 10 | 30 | 8 | 500 | |||||||
| 20 | 18 | 3 | 1000 | |||||||
| GEC12 | 400W | 120 | ±0.01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 250 | ||
| 10 | 88 | 22 | 500 | |||||||
| 20 | 40 | 10 | 1000 | |||||||






