제품

반복성 정확도: ±0.003mm
최대 힘: 114N
연속 힘: 52N
연속 취급 중량 : 10kg
표준 스트로크:
1-단일 무버: 96-1824/96mm
표준 스트로크:
2-듀얼 무버: 48-1680/96mm
최대 속도: 2500mm/s






| 예배 규칙서 | 와이어 서클 사양 | P27-C1 | P27-C2 |
| 투기 | 반복정도(mm) | ±0.003 | |
| 최대 가반하중(kg) | 6 | 10 | |
| 최대 속도(mm/s) | 2500 | ||
| 연속 추력(N) | 26 | 52 | |
| 피크 추력(N) | 57 | 114 | |
| 연속전류(Ams) | 3.3 | 3.3 | |
| 피크 전류(Arms) | 10.5 | 10.5 | |
| 힘상수(N/Arms) | 7.8 | 15.7 | |
| 인덕턴스(mH) | 6.1 | 12.1 | |
| 저항(옴) | 1.2 | 2.4 | |
| 자극거리(mm) | 24 | ||



| 수평 설치 | 짐 | 에이 | 비 | 기음 | |
| 짐 | P27-C1 | 2kg | 320 | 280 | 280 |
| 3kg | 260 | 160 | 160 | ||
| 4kg | 180 | 130 | 130 | ||
| 5kg | 150 | 100 | 100 | ||
| 6kg | 120 | 70 | 80 | ||
| P27-C2 | 2kg | 600 | 500 | 500 | |
| 4kg | 320 | 260 | 260 | ||
| 6kg | 220 | 160 | 160 | ||
| 8kg | 160 | 120 | 120 | ||
| 10kg | 120 | 100 | 100 | ||

| 벽 설치 | 짐 | 에이 | 비 | 기음 | |
| 짐 | P27-C1 | 2kg | 280 | 280 | 320 |
| 3kg | 160 | 160 | 260 | ||
| 4kg | 130 | 130 | 180 | ||
| 5kg | 100 | 100 | 150 | ||
| 6kg | 80 | 70 | 120 | ||
| P27-C2 | 2kg | 500 | 500 | 600 | |
| 4kg | 260 | 260 | 320 | ||
| 6kg | 160 | 160 | 220 | ||
| 8kg | 120 | 120 | 160 | ||
| 10kg | 100 | 100 | 120 | ||

| 방향 | P27-C1 | P27-C2 |
| 나의 | 106 | 278 |
| 국회의원 | 106 | 278 |
| 씨 | 130 | 211 |
| 속도(m/s) 가속도(G) 하중(Kg) | 1m/s | 1.5m/초 | 2m/s | 2.5m/초 | 3m/s |
| 2 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 |
| 3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 |
| 5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 |
| 6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
| 속도(m/s) 가속도(G) 하중(Kg) | 1m/s | 1.5m/초 | 2m/s | 2.5m/초 | 3m/s |
| 2 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.7 |
| 4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 |
| 6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 사용 장소 | 구동 모드 | 모델 사양 | 모터 사양 | 본체 폭(mm) | 본체 높이(mm) | 반복정도(mm) | 연속 추력(N) | 피크 추력(N) | lrms(A) | 최대 가반하중(kg) | 최대 속도 (mm/초) *1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 리니어 모터 로봇 | GSL7 | P27-C1 | 75 | 65 | ±0.003 | 26 | 57 | 3.3 | 6 | 2500 |
| P27-C2 | 52 | 114 | 3.3 | 10 | |||||||
| GSL8 | P35-C1 | 87 | 65 | ±0.003 | 40 | 88 | 3.3 | 10 | |||
| P35-C2 | 80 | 176 | 3.3 | 20 | |||||||
| GSL14 | P44-C1 | 134 | 70 | ±0.003 | 48 | 105 | 3.3 | 11 | |||
| P44-C3 | 144 | 315 | 3.3 | 25 | |||||||
| GSL16 | P64-C1 | 154 | 70 | ±0.003 | 88 | 193 | 3.3 | 20 | |||
| P64-C3 | 264 | 580 | 3.3 | 50 | |||||||
| GSL18 | P88-C1 | 178 | 76 | ±0.003 | 136 | 299 | 3.3 | 23 | |||
| P88-C3 | 408 | 897 | 3.3 | 70 |





