제품

반복성: ±0.04mm
수평 하중: 25kg
리드선: 40mm
최대 속도: 2000mm/s
스트로크 피치: 100-3050mm
모터 가속 및 감속 시간을 0.2 초로 설정하십시오.
표준 규격은 역회전 크레인 사용에는 적용할 수 없습니다. 특별한 요구 사항이 있으시면 전화 또는 온라인 메시지를 통해 문의해 주십시오.
배송 기간: 7-10일



| 사용 위치 | 구동 모드 | 모델 사양 | 감속기 메커니즘 | 모터 출력 (w) | 너비(mm) | 반복성 (mm) | 벨트 사양 | 최대 탑재량(kg) | 최대 속도 (mm/s) *1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 벨트 폭(mm) | 리드(mm) | 수평의 | 수직의 | ||||||||
| 기준 | 벨트 | RMF14 | 예 | 200와트 | 135 | ±0.04 | 22 | 40 | 25 | - | 2000 |
| RMF17 | 예 | 400와트 | 170 | ±0.04 | 30 | 40 | 45 | - | 2000 | ||
| RMF22 | 예 | 750와트 | 220 | ±0.04 | 50 | 40 | 85 | - | 2000 | ||
| RMF28R | 아니요 | 1000와트 | 280 | ±0.08 | 50 | 230 | 230 | - | 2000 | ||
| RMF28RN | 아니요 | 1000와트 | 280 | ±0.08 | 50 | 230 | 200 | - | 2000 | ||
*1최고 속도는 서보 모터의 최대 회전수(3000rpm)를 기준으로 합니다.
*최고 속도는 스텝 모터의 최대 회전 속도(500rpm)를 기준으로 합니다.
| 사용 위치 | 구동 모드 | 모델 사양 | 감속기 메커니즘 | 모터 출력 (w) | 너비(mm) | 반복성 (mm) | 벨트 사양 | 최대 탑재량(kg) | 최대 속도 (mm/s) *1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 벨트 폭(mm) | 리드(mm) | 수평의 | 수직의 | ||||||||
| 기준 | 벨트 | RMP14S | 예 | 200와트 | 135 | ±0.04 | 22 | 40 | 25 | - | 2000 |
| RMP17S | 예 | 400와트 | 170 | ±0.04 | 30 | 40 | 45 | - | 2000 | ||
| RMP22S | 예 | 750와트 | 220 | ±0.04 | 50 | 40 | 85 | - | 2000 | ||
| RMP28R | 아니요 | 1000와트 | 280 | ±0.08 | 50 | 230 | 230 | - | 2000 | ||
| RMP28RN | 아니요 | 1000와트 | 280 | ±0.08 | 50 | 230 | 200 | - | 2000 | ||
*1최고 속도는 서보 모터의 최대 회전수(3000rpm)를 기준으로 합니다.
*최고 속도는 스텝 모터의 최대 회전 속도(500rpm)를 기준으로 합니다.




모터 좌측 상단 / 모터 우측 상단



