제품

본체 너비: 54mm
반복성: ±0.01mm
수평 하중: 30kg
수직 하중: 10kg
최대 속도: 100mm/s
이동 범위: 25-325mm
모터 가속 및 감속 시간을 0.2 초로 설정하십시오.
표준 규격은 역회전 크레인 사용에는 적용할 수 없습니다. 특별한 요구 사항이 있으시면 전화 또는 온라인 메시지를 통해 문의해 주십시오.
배송 기간: 7-10일





| 투기 | 반복성(mm) | ±0.01 | |||
| 볼 스크류 리드(mm) | 2 | ||||
| 최대 속도(mm/s) ※1 | 100 | ||||
| 최대 탑재량 | 수평(kg) | 30(듀얼 캐리지) | |||
| 수직(kg) | 10 ( 이중 차고) | ||||
| 정격 추력(N) | 854 | ||||
| 스트로크 피치(mm) ※2 | 25-325mm/25피치 | ||||
| 부분품 | AC 서보 모터 출력(W) | 100 | |||
| 볼 스크류 직경(mm) | C7Ø12 | ||||
| 고강성 선형 가이드(mm) | 볼 스크류 액추에이터 | ||||
| 커플링(mm) | 7X8 | ||||
| 홈 센서 | 밖의 | EE-SX674(NPN) | |||


| 수평 설치 | 에이 | 비 | 기음 | |
| 리드2 | 10kg | 900 | 100 | 135 |
| 20kg | 700 | 45 | 60 | |
| 30kg | 550 | 25 | 35 | |

| 벽면 설치 | 에이 | 비 | 기음 | |
| 리드2 | 10kg | 135 | 100 | 900 |
| 20kg | 60 | 45 | 700 | |
| 30kg | 37 | 27 | 550 | |

| 수직 설치 | 에이 | 기음 | |
| 리드2 | 6kg | 180 | 180 |
| 8kg | 135 | 135 | |
| 120kg | 110 | 110 | |

| 나의 | 103 |
| 국회의원 | 103 |
| 씨 | 144 |
| 사용 위치 | 구동 모드 | 모델 사양 | 모터 출력 (w) | 너비(mm) | 반복성 (mm) | 볼 스크류 사양 | 최대 탑재량(kg) | 최대 속도 (mm/s) *1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 외경(mm) | 리드(mm) | 수평의 | 수직의 | |||||||
| 표준 | 볼 스크류 | GRH 4 | 50/100W | 44 | ±0.01 | 10 | 2 | 25 | 8 | 10 |
| 5 | 20 | 5 | 250 | |||||||
| 10 | 12 | 3.5 | 500 | |||||||
| GRH 5 | 100와트 | 54 | ±0.01 | 12 | 2 | 30 | 10 | 100 | ||
| 5 | 30 | 10 | 250 | |||||||
| 10 | 15 | 5 | 500 | |||||||
| 20 | 10 | 2.5 | 1000 | |||||||
| GRH 7 | 100와트 | 75 | ±0.01 | 12 | 2 | 35 | 11 | 100 | ||
| 5 | 35 | 11 | 100 | |||||||
| 10 | 17 | 6 | 500 | |||||||
| 20 | 11 | 3 | 1000 | |||||||
| GRH 8 | 200/400W | 82 | ±0.01 | 16 | 5 | 50 | 15 | 250 | ||
| 10 | 30 | 8 | 500 | |||||||
| 20 | 18 | 3 | 1000 | |||||||
| GRH 12 | 400와트 | 120 | ±0.01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 250 | ||
| 10 | 88 | 22 | 500 | |||||||
| 20 | 40 | 10 | 1000 | |||||||
| 32 | 30 | 8 | 1600 | |||||||
| GRH 15 | 750와트 | 150 | ±0.01 | 20 | 5 | 120 | 50 | 2563 | ||
| 10 | 120 | 40 | 1281 | |||||||
| 20 | 83 | 25 | 640 | |||||||
| 40 | 43 | 12 | 320 | |||||||
*최고 속도는 서보 모터의 최대 회전수(3000rpm)를 기준으로 합니다.
| 사용 위치 | 구동 모드 | 모델 사양 | 모터 출력 (w) | 너비(mm) | 반복성 (mm) | 볼 스크류 사양 | 최대 탑재량(kg) | 최대 속도 (mm/s) *1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 외경(mm) | 리드(mm) | 수평의 | 수직의 | |||||||
| 표준 | 볼 스크류 | GRH 5M | 100와트 | 54 | ±0.01 | 12 | 2 | 30 | 10 | 100 |
| GRH 8M | 200/400W | 82 | ±0.01 | 16 | 5 | 50 | 15 | 250 | ||
| GRH 12M | 400와트 | 120 | ±0.01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 1600 | ||
*최고 속도는 서보 모터의 최대 회전수(3000rpm)를 기준으로 합니다.





