제품

반복성: ±0.04mm
수평 하중 : 25kg
리드 : 40mm
최대 속도: 2000mm/s
스트로크 피치: 100-3050mm
모터 가속 및 감속을 0.2 초로 설정합니다.
인버티드 크레인 사용에는 표준사양을 적용할 수 없습니다. 요구 사항이 있는 경우 전화로 문의하거나 온라인으로 메시지를 남겨주세요.
배달 시간: 7-10일



| 사용 장소 | 구동 모드 | 모델 사양 | 감속기 메커니즘 | 모터 출력 (w) | 폭(mm) | 반복성 (mm) | 벨트 사양 | 최대 가반하중(kg) | 최대 속도 (mm/초) *1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 벨트폭(mm) | 리드(mm) | 수평의 | 수직의 | ||||||||
| 기준 | 벨트 | RMF14 | 예 | 200W | 135 | ±0.04 | 22 | 40 | 25 | - | 2000 |
| RMF17 | 예 | 400W | 170 | ±0.04 | 30 | 40 | 45 | - | 2000 | ||
| RMF22 | 예 | 750W | 220 | ±0.04 | 50 | 40 | 85 | - | 2000 | ||
| RMF28R | 아니요 | 1000W | 280 | ±0.08 | 50 | 230 | 230 | - | 2000 | ||
| RMF28RN | 아니요 | 1000W | 280 | ±0.08 | 50 | 230 | 200 | - | 2000 | ||
*1최고 속도는 서보 모터의 최대 rpm(3000)을 기준으로 합니다.
*최고 속도는 스테핑 모터의 최대 rpm(500)을 기준으로 합니다.
| 사용 장소 | 구동 모드 | 모델 사양 | 감속기 메커니즘 | 모터 출력 (w) | 폭(mm) | 반복성 (mm) | 벨트 사양 | 최대 가반하중(kg) | 최대 속도 (mm/초) *1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 벨트폭(mm) | 리드(mm) | 수평의 | 수직의 | ||||||||
| 기준 | 벨트 | RMP14S | 예 | 200W | 135 | ±0.04 | 22 | 40 | 25 | - | 2000 |
| RMP17S | 예 | 400W | 170 | ±0.04 | 30 | 40 | 45 | - | 2000 | ||
| RMP22S | 예 | 750W | 220 | ±0.04 | 50 | 40 | 85 | - | 2000 | ||
| RMP28R | 아니요 | 1000W | 280 | ±0.08 | 50 | 230 | 230 | - | 2000 | ||
| RMP28RN | 아니요 | 1000W | 280 | ±0.08 | 50 | 230 | 200 | - | 2000 | ||
*1최고 속도는 서보 모터의 최대 rpm(3000)을 기준으로 합니다.
*최고 속도는 스테핑 모터의 최대 rpm(500)을 기준으로 합니다.




모터 왼쪽 위 / 모터 오른쪽 위



