제품

반복성: ±0.01mm
수평 하중 : 200kg
수직 하중 : 65kg
최대 속도: 1250mm/s
이동 범위: 50-1200mm
모터 가속 및 감속을 0.2 초로 설정합니다.
인버티드 크레인 사용에는 표준사양을 적용할 수 없습니다. 요구 사항이 있는 경우 전화로 문의하거나 온라인으로 메시지를 남겨주세요.
배달 시간: 7-10일




| 투기 | 반복정도(mm) | ±0.01 | |||
| 리드(mm) | 5 | 10 | 25 | ||
| 최대 속도(mm/s) | 250 | 500 | 1250 | ||
| 최대 페이로드 | 수평(kg) | 200 | 180 | 138 | |
| 수직(kg) | 65 | 55 | 25 | ||
| 정격 추력(N) | 2520 | 1260 | 504 | ||
| 스트로크 피치(mm) | 50-1200mm/50피치 | ||||
| AC 서보 모터 출력(w) | 750W | ||||
| 부분품 | 볼스크류 Ø(mm) | C7Ø25 | |||
| 커플링(mm) | 17X19 | ||||
| 홈 센서 | 밖의 | CS-6T | |||


| 사용 장소 | 구동 모드 | 모델 사양 | 모터 출력(w) | 폭(mm) | 반복정도(mm) | 볼스크류 사양 | 최대 가반하중(kg) | 최대 속도 (mm/초) *1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 외경(mm) | 리드(mm) | 수평의 | 수직의 | |||||||
| 표준 환경 | 볼나사 | 적능력 50 | 100W | 52 | ±0.01 | 12 | 5 | 30 | 12 | 250 |
| 10 | 15 | 5 | 500 | |||||||
| 적능력 50L | 100W | 52 | ±0.01 | 12 | 5 | 50 | 15 | 250 | ||
| 10 | 30 | 8 | 500 | |||||||
| EC 50T | 100W | 52 | ±0.01 | 12 | 5 | 50 | 15 | 250 | ||
| 10 | 30 | 8 | 500 | |||||||
| EC 65 | 400W | 65 | ±0.01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 250 | ||
| 10 | 88 | 22 | 500 | |||||||
| 16 | 48 | 10 | 800 | |||||||
| 20 | 40 | 8 | 100 | |||||||
| EC 65L | 400W | 65 | ±0.01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 250 | ||
| 10 | 88 | 22 | 500 | |||||||
| 16 | 48 | 10 | 800 | |||||||
| 20 | 40 | 8 | 100 | |||||||
| EC 65T | 400W | 65 | ±0.01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 250 | ||
| 10 | 88 | 22 | 500 | |||||||
| 16 | 48 | 10 | 800 | |||||||
| 20 | 40 | 8 | 100 | |||||||
| EC 80 | 700W | 80 | ±0.01 | 25 | 5 | 200 | 65 | 250 | ||
| 10 | 180 | 55 | 500 | |||||||
| 25 | 138 | 25 | 1000 | |||||||
| EC 80T | 700W | 80 | ±0.01 | 25 | 5 | 200 | 65 | 250 | ||
| 10 | 180 | 55 | 500 | |||||||
| 25 | 138 | 25 | 1000 | |||||||






